Chiptuning Citroen – 1919 lief das erste Automobil, Typ A, des französischen Automobilherstellers von dem Band. Seine Besonderheit damals: elektrischer Anlasser und Reserverad. Sie produzieren vielseitig, vom Kleinstwagen über Mittelklasse, Geländewagen bis hin zum Kleintransporter. Doch auch die sportliche Seite fehlt nicht: Mit 79 Rallye–Gesamtsiegen zwischen 2004 – 2011, acht Hersteller-Weltmeisterschaftstiteln sowie neun Fahrer-Weltmeistertiteln ist er der erfolgreichste Automobilhersteller im Rallye-Sport. Deshalb freuen wir uns besonders aufs Chiptuning Citroen.
Citroen chiptuning – 1919 begann die Erfolgsgeschichte des französischen Herstellers mit der Produktion des ersten Kfz, genannt Typ A. Geschichtlich erwähnenswerte Modelle sind unter anderem die DS, auch „Göttin“ genannt, oder 2CV „Ente“. Als Submarke für luxuriöse Fahrzeuge wurde 2014 DS Automobiles gegründet. Die Fahrzeuge basieren technisch weitgehend auf den Standartfahrzeugen. Deshalb lässt sich Citroen chiptuning auch hier bestens umsetzen.Die sportliche Seite kommt nicht zu kurz. Citroen ist mit neun Fahrertiteln und acht Herstellertiteln weltweit erfolgreichster Hersteller im Ralley-Sport. Einer der Gründe weshalb uns Citroen chiptuning viel Freude bereitet.
Citroen tuningbox – Der französische Hersteller wurde 1919 von Andre Citroen gegründet. Zusammen mit Peugeot ist man Teil der PSA-Gruppe. Durch die große Auswahl an Fahrzeugen ist Citroen tuningbox beliebt aber auch durch die sportliche Seite der Fahrzeuge welche man besonders an den Erfolgen in der Rallye-Weltmeisterschaft spürt. Citroen hält mit den meisten Fahrertiteln sowie zweitmeisten Herstellertiteln eine Rekord in der WRC. Für jeden Rallye-Begeisterten ist Citroen tuningbox fast schon ein muss.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (II) 1.6 e-HDi 90 | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDi 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDi 110 | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 240 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDi 110 | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 240 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDi 115 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 240 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDi 120 | 1560 ccm | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDI 75 | 1560 ccm | 75 PS | 55 kW | 185 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 HDI 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | |
Citroen Berlingo (III) Blue HDI 100 | 1499 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | |
Citroen Berlingo (III) Blue HDI 130 | 1499 ccm | 131 PS | 96 kW | 300 Nm | |
Citroen Berlingo (III) Blue HDI 130 EAT8 | 1499 ccm | 131 PS | 96 kW | 300 Nm | |
Citroen Berlingo (III) Blue HDI 75 | 1499 ccm | 76 PS | 56 kW | 230 Nm | |
Citroen Berlingo 1.6 HDI | 1560 ccm | 75 PS | 55 kW | 175 Nm | 9HT, 9HW |
Citroen Berlingo 1.6 HDI 115 (FAP) | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen Berlingo 2.0 HDI | 1997 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | DW10TD, RHY |
Citroen Berlingo FAP 110 | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 240 Nm | 9HZ |
Citroen Berlingo HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen Berlingo HDI 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | 9HX |
Citroen Berlingo HDi 90 FAP | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | 9HX |
Citroen C-Crosser 155 HDI | 2179 ccm | 156 PS | 115 kW | 380 Nm | 4NH |
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 | 1499 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | |
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 | 1499 ccm | 99 PS | 73 kW | 250 Nm | |
Citroen C-Elysee 1.6 HDi | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen C-Elysee BlueHDi 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C1 1.4 HDI | 1398 ccm | 54 PS | 40 kW | 130 Nm | DV4D |
Citroen C2 1.4 HDI | 1398 ccm | 68 PS | 50 kW | 160 Nm | 8HX |
Citroen C2 HDI 110 FAP | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 240 Nm | 9HZ |
Citroen C3 (I) 1.4 HDi 90 | 1398 ccm | 90 PS | 66 kW | 200 Nm | 8HY |
Citroen C3 (I) 1.4 HDI 90 X-TR | 1398 ccm | 90 PS | 66 kW | 200 Nm | 8HY |
Citroen C3 (I) 1.6 HDi 110 FAP | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 240 Nm | 9HZ |
Citroen C3 (II) 1.4 HDi 70 | 1398 ccm | 68 PS | 50 kW | 160 Nm | 8HX |
Citroen C3 (II) e-HDi 115 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C3 (II) HDi 110 | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen C3 (II) HDi 90 | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | 9HP |
Citroen C3 (III) BlueHDi 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C3 (III) BlueHDi 100 | 1499 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | |
Citroen C3 (III) BlueHDi 75 | 1560 ccm | 75 PS | 55 kW | 254 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 100 | 1499 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 120 | 1499 ccm | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 120 | 1560 ccm | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 245 Nm | 9HR |
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen C3 Picasso BlueHDI 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C3 Picasso e-HDI 90 Airdream | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen C3 Picasso HDI 110 | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 245 Nm | 9HY |
Citroen C3 Picasso HDI 115 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C3 Picasso HDI 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | 9HX |
Citroen C3 Picasso HDI 90 | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen C3 Picasso VTi 120 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen C3 Picasso VTi 95 | 1397 ccm | 95 PS | 70 kW | 136 Nm | |
Citroen C4 (I) 1.6 HDI | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 245 Nm | 9HY |
Citroen C4 (I) FAP 110 | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 240 Nm | 9HR |
Citroen C4 (I) FAP 135 | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | RHR |
Citroen C4 (I) HDI 140 FAP | 1997 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | RHF |
Citroen C4 (I) HDI 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | 9HX |
Citroen C4 (II) blueHDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen C4 (II) eHDi 115 EGS6 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 (II) HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen C4 (II) HDi 115 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 (II) HDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
Citroen C4 (II) HDi 90 FAP | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | 9HP |
Citroen C4 (III) BlueHDi 110 | 1499 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | |
Citroen C4 (III) BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 PS | 96 kW | 300 Nm | |
Citroen C4 Aircross HDi 115 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 Cactus blueHDi 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C4 Cactus blueHDi 100 FAP | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C4 Cactus eHDi 92 FAP | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) BlueHDi 160 | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 100 | 1560 ccm | 99 PS | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 115 | 1560 ccm | 116 PS | 85 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 120 | 1560 ccm | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 130 | 1499 ccm | 131 PS | 96 kW | 300 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 90 | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 Picasso HDI 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 240 Nm | 9HR |
Citroen C4 Picasso HDI 115 FAP | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 Picasso HDI 135 FAP | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | RHJ |
Citroen C4 Picasso HDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
Citroen C4 Picasso HDI 165 | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | RHH |
Citroen C5 (I) 1.6 HDI | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 240 Nm | 9HY |
Citroen C5 (I) 2.0 HDI | 1997 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | RHY |
Citroen C5 (I) 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 250 Nm | RHZ |
Citroen C5 (I) 2.0 HDI 135 | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | RHR |
Citroen C5 (I) 2.2 HDI | 2179 ccm | 133 PS | 98 kW | 314 Nm | 4HX |
Citroen C5 (I) 2.2 HDI | 2179 ccm | 170 PS | 125 kW | 370 Nm | 4HT |
Citroen C5 (II) 1.6 (e-) HDi | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C5 (II) 1.6 HDi | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 260 Nm | 9HY |
Citroen C5 (II) 1.6 HDI 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 240 Nm | 9HR |
Citroen C5 (II) 2.0 BlueHDi | 1997 ccm | 181 PS | 133 kW | 400 Nm | |
Citroen C5 (II) 2.0 BlueHDI | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen C5 (II) 2.0 HDI 135 FAP (aut.) | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | RHF |
Citroen C5 (II) 2.0 HDI 140 FAP | 1997 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | RHF |
Citroen C5 (II) 2.0 HDI 165 FAP | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | RHH |
Citroen C5 (II) 2.2 HDI | 2179 ccm | 170 PS | 125 kW | 370 Nm | 4HT |
Citroen C5 (II) 2.2 HDI 200 FAP | 2179 ccm | 204 PS | 150 kW | 440 Nm | 4HL |
Citroen C5 (II) 2.7 HDi V6 | 2720 ccm | 204 PS | 150 kW | 440 Nm | |
Citroen C5 (II) 3.0 V6 HDI 240 FAP | 2992 ccm | 241 PS | 177 kW | 450 Nm | DT20C |
Citroen C5 (II) HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen C5 Aircross BlueHDI 130 | 1499 ccm | 131 PS | 96 kW | 300 Nm | |
Citroen C5 Aircross BlueHDI 180 | 1997 ccm | 177 PS | 130 kW | 400 Nm | |
Citroen C6 170 HDI | 2179 ccm | 170 PS | 125 kW | 370 Nm | 4HT |
Citroen C6 2.7 V6 HDi 205 Biturbo FAP | 2720 ccm | 204 PS | 150 kW | 440 Nm | |
Citroen C6 3.0 V6 HDI 240 FAP | 2992 ccm | 241 PS | 177 kW | 450 Nm | DT20C |
Citroen C8 2.0 HDI | 1997 ccm | 107 PS | 79 kW | 270 Nm | RHM |
Citroen C8 2.0 HDI 165 FAP | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | RHE |
Citroen C8 2.2 HDI | 2179 ccm | 128 PS | 94 kW | 314 Nm | 4HW |
Citroen C8 2.2 HDI | 2179 ccm | 170 PS | 125 kW | 370 Nm | 4HT |
Citroen C8 HDI 135 | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | RHR |
Citroen DS3 HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen DS3 HDi 70 1.4 HDI | 1398 ccm | 68 PS | 50 kW | 150 Nm | 8HR |
Citroen DS3 HDi 90 FAP | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | 9HP |
Citroen DS4 blueHDi 150 | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen DS4 blueHDi 180 | 1997 ccm | 179 PS | 132 kW | 400 Nm | |
Citroen DS4 e-HDi 115 airdream | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen DS4 HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen DS4 HDi 165 | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | |
Citroen DS4 HDi 90 | 1560 ccm | 92 PS | 68 kW | 230 Nm | |
Citroen DS5 2.0 HDI 165 FAP | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | RHH |
Citroen DS5 blueHDI 150 | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen DS5 blueHDI 180 | 1997 ccm | 181 PS | 133 kW | 400 Nm | |
Citroen DS5 e HDI 110 | 1560 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | |
Citroen DS5 e HDI 115 | 1560 ccm | 114 PS | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen Evasion 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 250 Nm | RHZ |
Citroen Jumper 115 Multijet | 1956 ccm | 116 PS | 85 kW | 290 Nm | |
Citroen Jumper 130 Multijet | 2287 ccm | 131 PS | 96 kW | 320 Nm | |
Citroen Jumper 150 Multijet | 2287 ccm | 148 PS | 109 kW | 380 Nm | |
Citroen Jumper 180 Multijet | 2287 ccm | 177 PS | 130 kW | 400 Nm | |
Citroen Jumper 2.0 HDI | 1997 ccm | 84 PS | 62 kW | 192 Nm | RHV |
Citroen Jumper 2.0 HDI | 1997 ccm | 107 PS | 79 kW | 250 Nm | |
Citroen Jumper 2.2 HDI | 2179 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | 4HY |
Citroen Jumper 2.2 HDi | 2198 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | |
Citroen Jumper 2.2 HDi | 2198 ccm | 131 PS | 96 kW | 320 Nm | |
Citroen Jumper 2.2 HDi | 2198 ccm | 150 PS | 110 kW | 350 Nm | |
Citroen Jumper 2.2 HDI 120 | 2198 ccm | 120 PS | 88 kW | 350 Nm | 4HU |
Citroen Jumper 2.8 HDI | 2798 ccm | 128 PS | 94 kW | 300 Nm | 8140.43S |
Citroen Jumper 2.8 HDI | 2798 ccm | 145 PS | 107 kW | 310 Nm | 8140.43N |
Citroen Jumper 3.0 HDI 160 | 2999 ccm | 156 PS | 115 kW | 400 Nm | F1CE0481D |
Citroen Jumper BlueHDi 110 | 1997 ccm | 110 PS | 81 kW | 304 Nm | |
Citroen Jumper BlueHDi 110 | 1997 ccm | 110 PS | 81 kW | 304 Nm | |
Citroen Jumper BlueHDi 130 | 1997 ccm | 131 PS | 96 kW | 350 Nm | |
Citroen Jumper BlueHDi 160 | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 350 Nm | |
Citroen Jumper HDi 100 | 2198 ccm | 101 PS | 74 kW | 250 Nm | 4HV |
Citroen Jumpy 2.0 HDI | 1997 ccm | 94 PS | 69 kW | 215 Nm | RHX |
Citroen Jumpy 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 250 Nm | RHZ, RHW |
Citroen Jumpy 2.0 HDI | 1997 ccm | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | RHK |
Citroen Jumpy 2.0 HDI 165 FAP | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 340 Nm | RHH |
Citroen Jumpy FAP 140 | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | RHR |
Citroen Jumpy HDi 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | 9HU |
Citroen Jumpy HDI 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | 9HU |
Citroen Nemo 1.3 HDI | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 190 Nm | FHZ |
Citroen Nemo 1.4 HDI | 1398 ccm | 68 PS | 50 kW | 160 Nm | 8HS |
Citroen Picasso 2.0 HDI | 1997 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | RHY |
Citroen Picasso 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 250 Nm | RHZ |
Citroen Picasso 2.0 HDI | 1997 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | |
Citroen Spacetourer blueHDi 110 | 1499 ccm | 102 PS | 75 kW | 270 Nm | |
Citroen Spacetourer blueHDi 115 | 1560 ccm | 116 PS | 85 kW | 300 Nm | |
Citroen Spacetourer blueHDi 120 | 1499 ccm | 120 PS | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen Spacetourer blueHDi 150 | 1997 ccm | 150 PS | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen Spacetourer blueHDi 180 | 1997 ccm | 177 PS | 130 kW | 400 Nm | |
Citroen Spacetourer blueHDi 95 | 1560 ccm | 95 PS | 70 kW | 210 Nm | |
Citroen Synergie 2.0 HDI | 1997 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | DW10 |
Citroen Xantia 2.0 HDI | 1997 ccm | 79 PS | 58 kW | 200 Nm | |
Citroen Xantia 2.0 HDI | 1997 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | RHY |
Citroen Xantia 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 250 Nm | RHZ |
Citroen Xsara 1.4 HDI | 1398 ccm | 68 PS | 50 kW | 160 Nm | 8HX |
Citroen Xsara 1.6 HDI | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 245 Nm | 9HY |
Citroen Xsara 2.0 HDI | 1997 ccm | 79 PS | 58 kW | 200 Nm | |
Citroen Xsara 2.0 HDI | 1997 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | RHY |
Citroen Xsara 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 250 Nm | RHZ |
Citroen Xsara HDI 90 | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | RHY |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (II) 1.2 PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 16V | 1587 ccm | 90 PS | 66 kW | 132 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 16V | 1587 ccm | 109 PS | 80 kW | 147 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 VTi 120 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen Berlingo (II) 1.6 VTi 95 | 1598 ccm | 98 PS | 72 kW | 152 Nm | |
Citroen Berlingo (III) PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen Berlingo (III) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C-Elysee 1.2 VTi | 1199 ccm | 72 PS | 53 kW | 110 Nm | |
Citroen C-Elysee Puretech 82 | 1199 ccm | 82 PS | 60 kW | 118 Nm | |
Citroen C-Elysee VTi 115 | 1587 ccm | 116 PS | 85 kW | 150 Nm | |
Citroen C-Zero | 0 ccm | 67 PS | 49 kW | 196 Nm | |
Citroen C1 1.0 | 998 ccm | 68 PS | 50 kW | 93 Nm | |
Citroen C1 PureTech 82 | 1199 ccm | 82 PS | 60 kW | 118 Nm | |
Citroen C1 VTi 68 | 998 ccm | 69 PS | 51 kW | 95 Nm | |
Citroen C1 VTi 72 | 998 ccm | 72 PS | 53 kW | 93 Nm | |
Citroen C3 (I) 1.1 | 1124 ccm | 60 PS | 44 kW | 94 Nm | |
Citroen C3 (I) 1.4 | 1360 ccm | 73 PS | 54 kW | 116 Nm | |
Citroen C3 (I) 1.4 16V | 1360 ccm | 88 PS | 65 kW | 133 Nm | |
Citroen C3 (I) 1.6 16V | 1587 ccm | 109 PS | 80 kW | 147 Nm | |
Citroen C3 (III) 1.2 PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C3 (III) PureTech 68 | 1199 ccm | 68 PS | 50 kW | 106 Nm | |
Citroen C3 (III) PureTech 82 | 1199 ccm | 82 PS | 60 kW | 118 Nm | |
Citroen C3 (III) PureTech 82 | 1199 ccm | 83 PS | 61 kW | 118 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) PureTech 82 | 1199 ccm | 82 PS | 60 kW | 118 Nm | |
Citroen C3 Picasso PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C3 XR 1.6 CVVT | 1598 ccm | 117 PS | 86 kW | 150 Nm | |
Citroen C3 XR 190 THP PureTech | 1199 ccm | 116 PS | 85 kW | 190 Nm | |
Citroen C3 XR 230THP | 1199 ccm | 136 PS | 100 kW | 230 Nm | |
Citroen C3 XR 350THP | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C4 (I) 1.6 16V THP | 1598 ccm | 140 PS | 103 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 (I) 1.6 16V THP | 1598 ccm | 150 PS | 110 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 (I) 1.6 16V THP | 1598 ccm | 140 PS | 103 kW | 240 Nm | 5FT |
Citroen C4 (I) 1.6 16V THP | 1598 ccm | 150 PS | 110 kW | 240 Nm | 5FX |
Citroen C4 (II) 1.2T | 1199 ccm | 136 PS | 100 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (II) 1.6T | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C4 (II) e-THP 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 (II) e-THP 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (II) THP 155 | 1598 ccm | 156 PS | 115 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 (II) VTi 120 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen C4 (II) VTi 95 | 1397 ccm | 95 PS | 70 kW | 136 Nm | |
Citroen C4 (III) e-C4 | 1199 ccm | 136 PS | 100 kW | 260 Nm | |
Citroen C4 (III) PureTech 100 | 1199 ccm | 102 PS | 75 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 (III) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (III) PureTech 155 | 1199 ccm | 155 PS | 114 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 Aircross 230 THP | 1199 ccm | 136 PS | 100 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 Aircross 350 THP | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C4 Cactus (II) PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 Cactus (II) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 Cactus (II) PureTech 82 | 1199 ccm | 82 PS | 60 kW | 118 Nm | |
Citroen C4 Cactus PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) PureTech 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) THP 155 | 1598 ccm | 156 PS | 115 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) THP 165 | 1598 ccm | 165 PS | 121 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) VTi 120 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen C4 Picasso 1.6 16V THP | 1598 ccm | 150 PS | 110 kW | 240 Nm | 5FX |
Citroen C5 (II) 1.6 THP | 1598 ccm | 156 PS | 115 kW | 240 Nm | |
Citroen C5 (II) 1.6 VTi | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen C5 (II) 1.8i 16V | 1749 ccm | 125 PS | 92 kW | 170 Nm | |
Citroen C5 (II) 2.0i 16V | 1997 ccm | 140 PS | 103 kW | 200 Nm | |
Citroen C5 (II) 3.0i 16V | 2946 ccm | 211 PS | 155 kW | 290 Nm | |
Citroen C5 (III) 350 THP | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C5 (III) 380 THP | 1751 ccm | 204 PS | 150 kW | 280 Nm | |
Citroen C5 Aircross 350 THP | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C5 Aircross 360 THP | 1598 ccm | 170 PS | 125 kW | 260 Nm | |
Citroen C5 Aircross 380 THP | 1751 ccm | 204 PS | 150 kW | 280 Nm | |
Citroen C5 Aircross 400 THP | 1751 ccm | 211 PS | 155 kW | 300 Nm | |
Citroen C5 Aircross Hybrid 225 e-EAT8 | 1598 ccm | 181 PS | 133 kW | 250 Nm | |
Citroen C5 Aircross Pure Tech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C5 Aircross Pure Tech 180 | 1598 ccm | 181 PS | 133 kW | 300 Nm | |
Citroen C5 China 350 THP | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C5 China 380 THP | 1751 ccm | 204 PS | 150 kW | 280 Nm | |
Citroen C6 350 THP | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C6 360 THP | 1598 ccm | 170 PS | 125 kW | 260 Nm | |
Citroen C6 380 THP | 1751 ccm | 204 PS | 150 kW | 280 Nm | |
Citroen C6 400 THP | 1751 ccm | 211 PS | 155 kW | 300 Nm | |
Citroen DS 5LS 1.6 THP 160 | 1598 ccm | 167 PS | 123 kW | 240 Nm | |
Citroen DS 5LS 1.7 THP 200 | 1751 ccm | 204 PS | 150 kW | 280 Nm | |
Citroen DS3 1.2 PureTech VTi 110 | 1199 ccm | 110 PS | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen DS3 1.2 PureTech VTi 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen DS3 1.6 THP 150 | 1598 ccm | 156 PS | 115 kW | 240 Nm | 5FR |
Citroen DS3 1.6 THP 155 | 1598 ccm | 156 PS | 115 kW | 240 Nm | 5FR |
Citroen DS3 1.6 THP 165 | 1598 ccm | 165 PS | 121 kW | 240 Nm | |
Citroen DS3 1.6 THP 200 | 1598 ccm | 207 PS | 152 kW | 275 Nm | 5FD |
Citroen DS3 1.6 THP 208 | 1598 ccm | 208 PS | 153 kW | 300 Nm | |
Citroen DS3 PureTech VTi 82 | 1199 ccm | 82 PS | 60 kW | 118 Nm | |
Citroen DS4 1.2 PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen DS4 1.2 THP 130 | 1199 ccm | 136 PS | 100 kW | 230 Nm | |
Citroen DS4 1.6 THP 150 | 1598 ccm | 156 PS | 115 kW | 240 Nm | 5FV |
