Volkswagen wurde 1937 in Wolfsburg gegründet. Wohl kaum eine Automarke hat einen solch weltweiten Bekanntheitsgrad wie diese. Für unsere sportlichen Fahrer ist vor allem einer ganz besonders interessant. Chiptuning VW, bei Golf-Fahrer ein absolutes Muss. Golf I von 1974, Nachfolger des legendären Käfers. Zur Zeit reicht die Palette bis Generation VII. Wußten Sie übrigens, dass Urgolf das meistverkaufte Cabrio der Welt war mit Spitzname „Erdbeerkörbchen“? Chiptuning VW, mehr Sportlichkeit durch Tuning.
VW racechip – VW steht aktuell auf Platz 16 der weltweit größten Unternehmen und ist einer der größten Automobilhersteller. Wenig verwunderlich dass eine breite Auswahl an VW racechip existiert. Die Gründung geht auf das Jahr 1937 zurück mit dem Ziel einen günstigen Wagen für das deutsche Volk zu produzieren. Aus dem Vorhaben für die deutsche Bevölkerung wurde mit den Jahren ein Weltkonzern geschaffen. Besonders beliebt für VW racechip sind Modelle wie Golf welchen es nun bereits in der 7. Generation gibt.
VW chiptuning – 1937 zur Massenmotorisierung der deutschen Bevölkerung ins Leben gerufen erfreuen sich VW Modelle heute international großer Beliebtheit. Bekannteste Vertreter sind z.B. Käfer welcher bis 2002 als meistverkauftes Auto der Welt galt, oder auch der VW Bully T1 welcher selbst heute noch in der sechsten Generation vom Band läuft. Seit Jahren dominiert VW das deutsche Straßenbild mit zahlreichen Modellen, kein Wunder also dass viele davon mit VW chiptuning ausgestattet sind. Besonders in der Tuningszene beliebt ist der Golf, deshalb kommen bei uns tuningbegeisterte Golf-Fahrer mit VW chiptuning voll auf ihre Kosten.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Amarok 2.0 TDI | 1968 ccm | 122 PS | 90 kW | 340 Nm | CDBA, CNFA |
VW Amarok 2.0 TDI 4Motion | 1968 ccm | 122 PS | 90 kW | 340 Nm | CDBA, CNFA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 1968 ccm | 179 PS | 132 kW | 400 Nm | CFCA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 1968 ccm | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | CDCA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo-4Motion | 1968 ccm | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | CDCA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo-4Motion | 1968 ccm | 179 PS | 132 kW | 400 Nm | CFCA |
VW Amarok 3.0 TDI 4Motion | 2967 ccm | 204 PS | 150 kW | 500 Nm | |
VW Amarok 3.0 TDI 4Motion | 2967 ccm | 224 PS | 165 kW | 550 Nm | |
VW Arteon 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
VW Arteon 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | DFHA |
VW Arteon 2.0 TDI SCR 4Motion | 1968 ccm | 239 PS | 176 kW | 500 Nm | |
VW Beetle 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Beetle 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | CRBC/CRLB |
VW Beetle 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFFB, CJAA |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 PS | 96 kW | 310 Nm | ASZ |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | ATD, AXR |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 PS | 85 kW | 285 Nm | AJM |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 PS | 85 kW | 310 Nm | AUY |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | ARL |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 75 PS | 55 kW | 225 Nm | CAYE |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | CAYD |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 75 PS | 55 kW | 225 Nm | CAYE |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | CAYD |
VW Caddy III (2K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BJB, BLS |
VW Caddy III (2K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 75 PS | 55 kW | 210 Nm | BSU |
VW Caddy III (2K) 2.0 SDI (PD) | 1968 ccm | 69 PS | 51 kW | 140 Nm | BDJ, BST |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CFHF |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFHC |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CFHC |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | BMM |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI 4Motion (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 280 Nm | CFHF |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 109 PS | 80 kW | 300 Nm | CKTB |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 PS | 100 kW | 340 Nm | CECA,CKTB |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | CKUB |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 PS | 105 kW | 340 Nm | CKUC |
VW Crafter 2.5 TDI | 2461 ccm | 109 PS | 80 kW | 280 Nm | BJK |
VW Crafter 2.5 TDI | 2461 ccm | 136 PS | 100 kW | 300 Nm | BJL |
VW Crafter 2.5 TDI | 2461 ccm | 163 PS | 120 kW | 350 Nm | BJM |
VW Eos 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | BMM,CBAB |
VW Eos 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 320 Nm | BMM,CBAB |
VW Fox 1.4 TDI | 1422 ccm | 69 PS | 51 kW | 155 Nm | BNM |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 PS | 96 kW | 310 Nm | ASZ |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | ATD / AXR |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 PS | 85 kW | 285 Nm | AJM |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 PS | 85 kW | 376 Nm | AUY |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 150 PS | 110 kW | 387 Nm | ARL |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | CRBC/CRLB |
VW Golf V (1K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 90 PS | 66 kW | 210 Nm | BRU, BXF, BXJ |
VW Golf V (1K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BJB, BKC, BXE, BLS |
VW Golf V (1K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBDB |
VW Golf V (1K) 2.0 TDI (PD) | 1896 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | AZV |
VW Golf V (1K) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | BMN |
VW Golf V Variant 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBDB |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI BlueMotion (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI (1k) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Golf VI (1k) 2.0 TDI/4Motion (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAA,CBAB,CFFB |
VW Golf VI (1k) GTD 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CBBB,CFGB |
VW Golf VI Cabriolet 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI Cabriolet 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI Cabriolet 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFHC, CFFB, CJAA |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Golf VI Variant 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAA,CBAB,CFFB |
VW Golf VII (AU) 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CLHA |
VW Golf VII (AU) 1.6 TDI | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf VII (AU) 2.0 BlueTDI | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | CRBC/CRLB |
VW Golf VII (AU) 2.0 GTD | 1968 ccm | 184 PS | 135 kW | 380 Nm | CUNA |
VW Golf VII (AU) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | CRBC/CRLB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 PS | 85 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CLHB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CLHA |
VW Golf VII Variant 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | CRBC/CRLB |
VW Jetta V (1K5) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Jetta V (1K5) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | BKD,BMM,CBDB |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | BMN,CBBB |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | BMN |
VW Jetta VI 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Jetta VI 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFFB, CFHC, CJAA, CLCB |
VW LT (II) 2.8 TDI (CR) | 2798 ccm | 158 PS | 116 kW | 331 Nm | AUH / BCQ |
VW Lupo 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 PS | 55 kW | 195 Nm | AMF |
VW New Beetle (9C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | ATD, AXR, BEW |
VW New Beetle (9C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 240 Nm | BSW |
VW Passat (3C) 2.0 TDI (CR) (ab 06/2008) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CBCD |
VW Passat (B8) 1.6 TDI BlueMotion Technology | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 126 PS | 93 kW | 314 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 145 PS | 107 kW | 349 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 147 PS | 108 kW | 377 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 126 PS | 93 kW | 317 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 165 PS | 121 kW | 375 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 166 PS | 122 kW | 349 Nm | |
VW Passat B5 (3BG) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 173 PS | 127 kW | 400 Nm | |
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) BlueMotion | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CBBB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 122 PS | 90 kW | 320 Nm | BVD, BVE |
VW Passat B7 (3C) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFFB |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CLLA,CFGB |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion Technology | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFFB |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI BlueMotion | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | CFGC |
VW Passat CC (3C) 2.0 BlueTDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 143 PS | 105 kW | 320 Nm | CBAC |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 02/2008) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 02/2008) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CBBB |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) DPF BlueMotion | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2967 ccm | 245 PS | 180 kW | 550 Nm | |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2967 ccm | 224 PS | 165 kW | 450 Nm | BMK |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2998 ccm | 232 PS | 171 kW | 450 Nm | CARA |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 500 Nm | CARB, CEXA |
VW Polo III (6N2) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 PS | 55 kW | 195 Nm | AMF |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 PS | 55 kW | 195 Nm | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 PS | 55 kW | 195 Nm | AMF, BAY |
VW Polo IV (9N) 1.9 SDI | 1896 ccm | 64 PS | 47 kW | 125 Nm | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 PS | 96 kW | 310 Nm | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | ATD, AXR |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 PS | 96 kW | 310 Nm | ASZ, BLT |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 69 PS | 51 kW | 155 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 80 PS | 59 kW | 195 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 69 PS | 51 kW | 155 Nm | BNM, BWB |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 80 PS | 59 kW | 195 Nm | BNV, BMS |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI BlueMotion (PD) | 1422 ccm | 80 PS | 59 kW | 195 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF (PD) | 1422 ccm | 80 PS | 59 kW | 159 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF (PD) | 1422 ccm | 69 PS | 51 kW | 155 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 126 PS | 93 kW | 307 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 166 PS | 122 kW | 380 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 240 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 PS | 96 kW | 310 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 128 PS | 94 kW | 308 Nm | |
VW Polo V (6C) 1.4 TDI BlueMotion Technology | 1422 ccm | 75 PS | 55 kW | 210 Nm | |
VW Polo V (6C) 1.4 TDI BlueMotion Technology | 1422 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | |
VW Polo V (6C) 1.4 TDI BlueMotion Technology | 1422 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI (CR) | 1199 ccm | 75 PS | 55 kW | 180 Nm | CFWA |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI (CR) BlueMotion | 1199 ccm | 75 PS | 55 kW | 180 Nm | CFWA |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 75 PS | 55 kW | 195 Nm | CAYA |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CAYA |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
VW Polo VI 1.6 TDI | 1598 ccm | 80 PS | 59 kW | 230 Nm | |
VW Polo VI 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 PS | 70 kW | 250 Nm | |
VW Scirocco III (13) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBDB |
VW Scirocco III (13) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CBBB,CFGB |
VW Scirocco III 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | CFGC |
VW Scirocco III 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 184 PS | 135 kW | 380 Nm | |
VW Scirocco III 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | |
VW Sharan I 1.9 TDI | 1896 ccm | 116 PS | 85 kW | 374 Nm | |
VW Sharan I 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 PS | 96 kW | 379 Nm | |
VW Sharan I 1.9 TDI | 1896 ccm | 150 PS | 110 kW | 388 Nm | |
VW Sharan I 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 387 Nm | |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 116 PS | 85 kW | 280 Nm | CFFE |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFFB |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CFGB |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | CFGC |
VW Sharan II 2.0 TDI BlueMotion | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | CUVC |
VW T-Cross 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 PS | 70 kW | 250 Nm | |
VW T-Roc 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 PS | 85 kW | 250 Nm | |
VW T-Roc 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
VW T-Roc 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 86 PS | 63 kW | 270 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 315 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 84 PS | 62 kW | 248 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 102 PS | 75 kW | 314 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 BiTDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 179 PS | 132 kW | 400 Nm | CFCA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (ab 2015) | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (ab 2015) | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 84 PS | 62 kW | 220 Nm | CAAA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | CAAB |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 114 PS | 84 kW | 250 Nm | CAAD |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 340 Nm | CAAC,CCHA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 340 Nm | CAAC,CCHA |
VW T5 Bus 2.5 TDI | 2460 ccm | 131 PS | 96 kW | 406 Nm | |
VW T5 Bus 2.5 TDI | 2460 ccm | 174 PS | 128 kW | 464 Nm | |
VW Tiguan 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 280 Nm | CBDC |
VW Tiguan 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Tiguan 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CBBB |
VW Tiguan 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | CFGC |
VW Tiguan 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | CUVC |
VW Tiguan 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 184 PS | 135 kW | 380 Nm | CUWA |
VW Tiguan II 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | DFHA |
VW Touareg I (7L) 2.5 TDI | 2461 ccm | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | |
VW Touareg I (7L) 2.5 TDI | 2461 ccm | 174 PS | 128 kW | 400 Nm | |
VW Touareg I (7L) 2.5 TDI (PD) | 2461 ccm | 174 PS | 128 kW | 464 Nm | BAC,BPE |
VW Touareg I (7L) 3.0 V6 TDI (CR) | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 500 Nm | CASA,CASC |
VW Touareg I (7L) 3.0 V6 TDI (CR) | 2967 ccm | 224 PS | 165 kW | 500 Nm | BKS,CATA |
VW Touareg I (7L) 3.0 V6 TDI (CR) (automatik) | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 500 Nm | CASA,CASC |
VW Touareg I (7L) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion | 2967 ccm | 224 PS | 165 kW | 550 Nm | BKS,CATA |
VW Touareg I (7L) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 500 Nm | CASA,CASC |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion DPF | 2967 ccm | 204 PS | 150 kW | 450 Nm | CASD,CJMA |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion DPF | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 550 Nm | CASA,CNRB |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion DPF | 2967 ccm | 245 PS | 180 kW | 550 Nm | CJGD,CRCA |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI BMT SCR | 2967 ccm | 262 PS | 193 kW | 580 Nm | |
VW Touareg II (C2) 4.2 V8 TDI (CR) DPF | 4134 ccm | 340 PS | 250 kW | 800 Nm | CKDA |
VW Touareg III V6 TDI | 2967 ccm | 286 PS | 210 kW | 600 Nm | |
VW Touareg III V6 TDI | 2967 ccm | 231 PS | 170 kW | 500 Nm | |
VW Touran (1T) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
VW Touran (1T) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Touran (1T) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Touran (1T) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 PS | 74 kW | 318 Nm | |
VW Touran (1T) 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 314 Nm | |
VW Touran (1T) 1.9 TDI BlueMotion | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 314 Nm | |
VW Touran (1T) 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 PS | 100 kW | 386 Nm | |
VW Touran (1T) 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 385 Nm | |
VW Touran (1T) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CLCA |
VW Touran (1T) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | CFJB |
VW Touran (1T) 2.0 TDI (CR) (ab 05/2010) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CFJA |
VW Touran (1T) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 05/2010) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CFHC |
VW Touran II (5T) 1.6 TDI | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | |
VW Touran II (5T) 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
VW Touran II (5T) 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Amarok 2.0 TSI | 1984 ccm | 160 PS | 118 kW | 300 Nm | |
VW Arteon 1.5 TSI ACT | 1498 ccm | 150 PS | 110 kW | 250 Nm | |
VW Arteon 2.0 TSI | 1984 ccm | 190 PS | 140 kW | 320 Nm | |
VW Arteon 2.0 TSI 4Motion | 1984 ccm | 280 PS | 206 kW | 350 Nm | |
VW Beetle 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 PS | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
VW Beetle 1.4 TSI | 1390 ccm | 160 PS | 118 kW | 240 Nm | CAVD,CNWM |
